Priser
Medlemskap 2024 | Avgift/år | Avgift/mån** (autogiro) | Kommentar | Gästrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
Seniorer | |||||
Fullvärdig * | 5.600 | 465 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Fullvärdig 22-26 år * | 3.050 | 255 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Årsmedlem | 5.950 | 495 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Årsmedlem 22-26 år | 3.450 | 290 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Prova på medlem År 1 | 2.995 | 250 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Prova på medlem År 2 | 3.900 | 325 | Fritt spel | 50 kr, max 3/dag | |
Vardagsmedlem | 3.925 | 330 | Fritt spel helgfri vardag | 50 kr, max 3/dag | |
Sågarbacken * | 3.375 | 285 | Fritt spel Sågarbacken | ||
Årsmedlem Sågarbacken | 3.800 | 320 | Fritt spel Sågarbacken | ||
Studerande | 2.500 | 210 | Fritt spel | ||
Juniorer | |||||
Junior 0-12 år | 500 | Fritt spel | |||
Junior 13-15 år | 750 | Fritt spel | |||
Juniore 16-18 | 1.200 | Fritt spel | |||
Junior 19-21år | 1.600 | Fritt spel | |||
Greenfeemedlemmar | |||||
Greenfee 1 | 495 | En 9-håls greenfee ingår | |||
Greenfee 2 | 1.000 | Två 9-håls greenfee ingår | |||
Greenfee 14 | 3300 | Åtta 18-håls greenfee samt sex 9-hålsgreenfee ingår | |||
* Kräver spelrätt
** Autogiroavgiften är beräknad 12 månader.
Avgiften omräknas efter antal kvarvarande månader på innevarande år.
Aviavgift om 27,50 kr/mån tillkommer